Mensagens e soluções (módulo de Produção)
Atualizado há 18 dias0 visualizações0 acharam útil
producaoerrosmensagenssolucao-de-problemas
O que cada mensagem do módulo de Produção significa e como resolver, com uma tabela por situação.
Se o Berga mostrar uma mensagem ao trabalhar com fichas ou ordens de produção, aqui está o que ela significa e como resolver.
Ao montar a ficha técnica
| Mensagem | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Este tipo de item não pode ter ficha técnica | Serviços e bens de uso não são fabricados | Use um item do tipo produto |
| Este item já possui uma ficha técnica ativa | Já existe uma receita ativa para esse produto | Edite a receita existente, ou arquive-a antes de criar outra |
| O item não pode ser componente da própria ficha | Você tentou colocar o produto dentro da receita dele mesmo | Escolha outro item como componente |
| Este componente já existe na ficha | O componente já está na receita | Edite a linha existente em vez de adicionar de novo |
| Este componente criaria uma dependência circular | O componente escolhido usa (direta ou indiretamente) o próprio produto — o que criaria um laço sem fim | Reveja as receitas: A não pode conter B se B contém A |
Ao usar fórmulas
| Mensagem | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Variáveis não declaradas na ficha | A fórmula usa um nome que não é parâmetro da ficha | Declare o parâmetro antes, ou corrija o nome na fórmula |
| Fórmula inválida | A conta está malformada (parêntese, operador solto) | Revise a fórmula; confira parênteses e operadores |
| Divisão por zero | A fórmula tentou dividir por zero com os valores informados | Ajuste a fórmula ou o valor do parâmetro |
Ao gerar produtos por faixa
| Mensagem | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| O padrão de nome deve conter {value} | Faltou o marcador do valor no nome | Inclua {value} no padrão (ex.: Vigota {value}m) |
| Faixa inválida | O mínimo, máximo ou passo estão inconsistentes | Confira: passo maior que zero e máximo ≥ mínimo |
| A faixa geraria muitos itens | A combinação de mín/máx/passo passaria do limite de segurança | Aumente o passo ou reduza a faixa |
Ao usar ordens de produção
| Mensagem | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| A ordem precisa de ao menos um produto | Você tentou criar uma ordem sem produtos | Adicione ao menos um produto a fabricar |
| Esta ordem não pode ser finalizada | A ordem já está finalizada ou cancelada | Só ordens planejadas ou em produção podem ser finalizadas |
| Ordem finalizada não pode ser cancelada | Ela já mexeu no estoque | Ajuste por um lançamento de estoque, se necessário |
| Falha ao movimentar estoque na finalização | Algo impediu a baixa/entrada de estoque | Verifique se os itens têm controle de estoque; a finalização é "tudo ou nada", então nada foi lançado |
Situações que não são erro
- Estoque de insumo negativo depois de produzir: é esperado quando o insumo não tinha saldo lançado. O Berga não trava a produção por isso. Veja Ordem de produção.
- Custo aparecendo como zero num componente: o insumo está sem custo cadastrado. Preencha o custo do item para o cálculo fechar.