Escolha o plano certo para você e comece seu teste gratuito de 7 dias
Empreendedores iniciantes que precisam organizar as bases do negócio
Pequenas empresas e startups que precisam de ferramentas completas
Empresas em crescimento que necessitam de gestão integrada
Empresas que buscam crescimento acelerado com consultoria
Todos os planos pagos incluem teste gratuito de 7 dias. Sem compromisso.
Uma visão detalhada do que cada plano oferece para seu negócio
Recurso | Berga Semente | Berga Broto | Berga Flor | Berga Fruto |
---|---|---|---|---|
Cadastros | Até 50 pessoas e 30 itens | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Lançamentos financeiros | Até 100 por mês | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Sistema de vendas | Essencial | Gerencial | Estratégico | Analítico |
Compras e Estoque | Gerencial | Estratégico | Analítico | |
Controle financeiro | Essencial | Gerencial | Estratégico | Analítico |
Documentos fiscais inclusos/mês | Não incluído | 50 | 200 | 500 |
Conta digital | Incluída | Incluída | Incluída | |
Dashboard e relatórios | Essenciais | Gerenciais | Estratégicos | Analíticos |
Relógio Ponto | ||||
Prospera Academy | ||||
Créditos mensais de IA | 50 | 200 | 500 | |
Suporte | HelpDesk (Tickets, base de conhecimento) | Horário comercial | Horário comercial | Pelo consultor Prospera e Ganha |
APIs para desenvolvimento | ||||
Consultoria empresarial | 1h mensal | |||
Armazenamento | 100MB | 20GB | 50GB | 100GB |
Usuários | 1 | 3 | 5 | 10 |
Destrave o potencial do seu negócio com o Berga
Faturamento, fluxo de caixa, taxa de consumo, gastos e muito mais.
Berga