CST 410 do IBS e CBS: Imunidade e não incidência
O CST 410 identifica as operações imunes ou fora do campo de incidência do IBS e da CBS. Veja quando usar, os 38 códigos de classificação e o que diz a LC 214/2025.
O CST 410 identifica, na nota fiscal, as operações imunes ou fora do campo de incidência do IBS e da CBS.
Descrição oficial: "Imunidade e não incidência"
Quando usar o CST 410
Use o CST 410 quando as três condições valerem ao mesmo tempo:
- 1A operação é imune por previsão constitucional ou está fora do campo de incidência dos tributos.
- 2Não há fato gerador a tributar, ou a Constituição veda a tributação.
- 3O cClassTrib identifica qual hipótese de imunidade ou não incidência é.
É o segundo CST com mais códigos — 38 —, porque reúne as imunidades constitucionais (templos, partidos, livros, exportação) e as hipóteses de não incidência. A diferença para a isenção é a origem: imunidade vem da Constituição, isenção vem da lei.
O que muda no imposto com o CST 410
Não há imposto porque não pode haver: a Constituição impede a tributação, ou o fato simplesmente não está no campo de incidência. É a situação de templos, partidos, livros e da exportação.
Desde 3 de agosto de 2026, nenhum documento fiscal eletrônico é emitido sem os campos de IBS e CBS preenchidos — e o CST e o cClassTrib estão entre eles. Em 2026 a alíquota ainda é de teste: 0,1% de IBS e 0,9% de CBS, informados na nota mas sem cobrança efetiva. A cobrança da CBS começa em 2027, quando PIS e Cofins são extintos.
Os códigos de classificação do CST 410
O CST diz qual é a situação tributária; o cClassTrib diz qual hipótese da lei se aplica. Os dois vão juntos na nota. Estes são os 38 códigos deste CST:
| Código | Hipótese |
|---|---|
| 410001 | Fornecimento de bonificações quando constem no documento fiscal e que não dependam de evento posterior |
| 410002 | Transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte |
| 410003 | Doações sem contraprestação em benefício do doador |
| 410004 | Exportações de bens e serviços |
| 410005 | Fornecimentos realizados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios |
| 410006 | Fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto |
| 410007 | Fornecimentos realizados por partidos políticos, entidades sindicais e instituições de educação e de assistência social |
| 410008 | Fornecimentos de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão |
| 410009 | Fornecimentos de fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil |
| 410010 | Fornecimentos de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita |
| 410011 | Fornecimentos de ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial |
| 410012 | Fornecimento de condomínio edilício não optante pelo regime regular |
| 410013 | Exportações de combustíveis |
| 410014 | Fornecimento de produtor rural não contribuinte |
| 410015 | Fornecimento por transportador autônomo não contribuinte |
| 410016 | Fornecimento ou aquisição de resíduos sólidos |
| 410017 | Aquisição de bem móvel com crédito presumido sob condição de revenda realizada |
| 410018 | Operações relacionadas aos fundos garantidores e executores de políticas públicas |
| 410019 | Exclusão da gorjeta na base de cálculo no fornecimento de alimentação |
| 410020 | Exclusão do valor de intermediação na base de cálculo no fornecimento de alimentação |
| 410021 | Contribuição de que trata o art. 149-A da Constituição Federal |
| 410022 | Consolidação da propriedade do bem pelo credor |
| 410023 | Alienação de bens móveis ou imóveis que tenham sido objeto de garantia em que o prestador da garantia não seja contribuinte |
| 410024 | Consolidação da propriedade do bem pelo grupo de consórcio |
| 410025 | Alienação de bem que tenha sido objeto de garantia em que o prestador da garantia não seja contribuinte |
| 410026 | Doação com anulação de crédito |
| 410027 | Exportação de serviço ou de bem imaterial |
| 410028 | Operações com bens imóveis realizadas por pessoas físicas não consideradas contribuintes |
| 410029 | Operações acobertadas somente pelo ICMS |
| 410030 | Estorno de crédito por perecimento, deteriorização, roubo, furto ou extravio |
| 410031 | Fornecimento em período anterior ao início de vigência de incidências de CBS e IBS |
| 410032 | Tributos incidentes na operação que não integram a base de cálculo do IBS e da CBS |
| 410033 | Operações de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) |
| 410034 | Operações de fundos de investimento |
| 410035 | Fornecimento realizado por nanoempreendedor |
| 410036 | Descontos incondicionais |
| 410037 | Importação os bens materiais sem incidência de IBS e CBS |
| 410999 | Operações não onerosas sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente |
No Berga
Gomos › Regras de Tributação, na regra da operação.
Deixa que o Berga resolve. A condição de imunidade vem do cadastro do cliente ou da natureza da operação, e a nota sai sem imposto, com o código correspondente. Conheça o Berga — as regras de tributação já vêm prontas.
Consulte a tabela de classificação tributária do IBS e CBS para ver os outros códigos.
Referência: Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025 · Tabela de Classificação Tributária do IBS e CBS, publicada em 23/06/2026 pelo CONFAZ no portal da NF-e.