CST 200 do IBS e CBS: Alíquota reduzida
O CST 200 identifica as operações com alíquota reduzida de IBS e CBS. Veja quando usar, os 54 códigos de classificação e o que diz a LC 214/2025.
O CST 200 identifica, na nota fiscal, as operações com alíquota reduzida de IBS e CBS.
Descrição oficial: "Alíquota reduzida"
Quando usar o CST 200
Use o CST 200 quando as três condições valerem ao mesmo tempo:
- 1A operação está numa das atividades que a LC 214/2025 lista como de alíquota reduzida.
- 2A redução é aplicada sobre a alíquota do ente de destino, não sobre alíquota uniforme.
- 3O percentual de redução vem da lei, e o cClassTrib identifica qual atividade é.
É o CST com mais códigos de classificação — 54 —, porque a lei listou atividade por atividade: saúde, educação, alimentos, transporte coletivo, produção artística, insumos agropecuários e outras. O cClassTrib é o que diz qual delas.
O que muda no imposto com o CST 200
É o benefício mais comum da reforma. Uma redução de 60%, por exemplo, significa pagar 40% do imposto que a operação pagaria na tributação integral — e o cClassTrib é o que prova qual atividade dá direito a isso.
Desde 3 de agosto de 2026, nenhum documento fiscal eletrônico é emitido sem os campos de IBS e CBS preenchidos — e o CST e o cClassTrib estão entre eles. Em 2026 a alíquota ainda é de teste: 0,1% de IBS e 0,9% de CBS, informados na nota mas sem cobrança efetiva. A cobrança da CBS começa em 2027, quando PIS e Cofins são extintos.
Os códigos de classificação do CST 200
O CST diz qual é a situação tributária; o cClassTrib diz qual hipótese da lei se aplica. Os dois vão juntos na nota. Estes são os 54 códigos deste CST:
| Código | Hipótese | Redução |
|---|---|---|
| 200001 | Serviços de transporte de bens até as zonas de processamento de exportação e bens exportados a partir das zonas de processamento de exportação | 100% |
| 200002 | Fornecimento ou importação para produtor rural não contribuinte ou TAC | 100% |
| 200003 | Vendas de produtos destinados à alimentação humana (Anexo I) | 100% |
| 200004 | Fornecimento de dispositivos médicos (Anexo XII) | 100% |
| 200005 | Fornecimento de dispositivos médicos para órgãos da administração pública e entidades de saúde imunes (Anexo IV) | 100% |
| 200006 | Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público | 100% |
| 200007 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo XIII) | 100% |
| 200008 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência adquiridos por órgãos da administração pública (Anexo V) | 100% |
| 200009 | Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa | 100% |
| 200010 | Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa, adquiridos por órgãos da administração pública | 100% |
| 200011 | Fornecimento das composições para nutrição enteral e parenteral quando adquiridas por órgãos da administração pública (Anexo VI) | 100% |
| 200012 | Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público | 100% |
| 200013 | Fornecimento de tampões higiênicos, absorventes higiênicos internos ou externos | 100% |
| 200014 | Fornecimento dos produtos hortícolas, frutas e ovos (Anexo XV) | 100% |
| 200015 | Venda de automóveis de passageiros de fabricação nacional adquiridos por motoristas profissionais ou pessoas com deficiência | 100% |
| 200016 | Prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) | 100% |
| 200017 | Operações relacionadas ao FGTS | 100% |
| 200018 | Operações de resseguro e retrocessão | 100% |
| 200019 | Importador dos serviços financeiros contribuinte | 100% |
| 200020 | Operação praticada por sociedades cooperativas optantes por regime específico do IBS e CBS | 100% |
| 200021 | Serviços de transporte público coletivo de passageiros ferroviário e hidroviário | 100% |
| 200022 | Operação originada fora da ZFM que destine bem material industrializado a contribuinte estabelecido na ZFM | 100% |
| 200023 | Operação realizada por indústria incentivada que destine bem material intermediário para outra indústria incentivada na ZFM | 100% |
| 200024 | Operação originada fora das Áreas de Livre Comércio destinadas a contribuinte estabelecido nas Áreas de Livre Comércio | 100% |
| 200025 | Fornecimento dos serviços de educação relacionados ao Programa Universidade para Todos (Prouni) | 60% |
| 200026 | Locação de imóveis localizados nas zonas reabilitadas | 80% |
| 200027 | Operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis | 70% |
| 200028 | Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II) | 60% |
| 200029 | Fornecimento dos serviços de saúde humana (Anexo III) | 60% |
| 200030 | Venda dos dispositivos médicos (Anexo IV) | 60% |
| 200031 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo V) | 60% |
| 200032 | Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos sujeitos à alíquota zero | 60% |
| 200033 | Fornecimento das composições para nutrição enteral e parenteral (Anexo VI) | 60% |
| 200034 | Fornecimento dos alimentos destinados ao consumo humano (Anexo VII) | 60% |
| 200035 | Fornecimento dos produtos de higiene pessoal e limpeza (Anexo VIII) | 60% |
| 200036 | Fornecimento de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura | 60% |
| 200037 | Fornecimento de serviços ambientais de conservação ou recuperação da vegetação nativa | 60% |
| 200038 | Fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX) | 60% |
| 200039 | Fornecimento dos bens e serviços relacionados com produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais (Anexo X) | 60% |
| 200040 | Fornecimento de serviços de comunicação institucional à administração pública | 60% |
| 200041 | Fornecimento de serviço de educação desportiva (art. 141. I) | 60% |
| 200042 | Fornecimento de serviço de gestão e exploração do desporto (art. 141. II) | 60% |
| 200043 | Fornecimento à administração pública dos serviços e dos bens relativos à soberania (Anexo XI) | 60% |
| 200044 | Operações e prestações de serviços de segurança da informação e segurança cibernética desenvolvidos por sociedade que tenha sócio brasileiro (Anexo XI) | 60% |
| 200045 | Operações relacionadas a projetos de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística | 60% |
| 200046 | Operações com bens imóveis | 50% |
| 200047 | Bares e Restaurantes | 40% |
| 200048 | Hotelaria, Parques de Diversão e Parques Temáticos | 40% |
| 200049 | Transporte coletivo de passageiros rodoviário, ferroviário e hidroviário | 40% |
| 200050 | Serviços de transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga | 40% |
| 200051 | Agências de Turismo | 40% |
| 200052 | Prestação de serviços de profissões intelectuais | 30% |
| 200053 | Fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, quando classificados como soros ou vacinas | 100% |
| 200054 | Fornecimento de bem material pela cooperativa de produção agropecuária a associado não sujeito ao regime regular do IBS e da CBS | 100% |
No Berga
Gomos › Regras de Tributação, na regra da operação.
Deixa que o Berga resolve. A atividade fica no cadastro do item ou do serviço, e dela saem o CST 200, o cClassTrib certo e o percentual de redução no cálculo. Conheça o Berga — as regras de tributação já vêm prontas.
Ficha técnica do CST 200
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Código | 200 |
| Situação | Alíquota reduzida |
| Códigos de classificação | 54 |
| Grupos exigidos na nota | gIBSCBS, gRed |
O percentual de redução depende da atividade e está na própria tabela oficial. Confirme com a sua contabilidade se a operação se enquadra na hipótese antes de aplicar.
Consulte a tabela de classificação tributária do IBS e CBS para ver os outros códigos.
Referência: Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025 · Tabela de Classificação Tributária do IBS e CBS, publicada em 23/06/2026 pelo CONFAZ no portal da NF-e.